| Color | Gris crepuscular, Verde coral |
|---|---|
| PROCESADOR |
|
| | Modelo | |
| | CPU | Arquitectura Kryo™ 585, CPU de ocho núcleos, Hasta 2,84 GHz, Tecnología de proceso de 7 nm |
| | GPU | Hasta 587MHz, Qualcomm® Adreno™ 650 |
| MEMORIA RAM |
|
| | Instalada (GB) | 8 |
| | Tipo | LPDDR5 |
| MEMORIA ROM |
|
| | Capacidad (GB) | 128, 256 |
| | Tipo | UFS 3.0 |
| TARJETA DE EXPANSIÓN |
|
| | Formato | No tiene |
| MEDIDAS |
|
| | Alto (mm) | 162,6 |
| | Ancho (mm) | 74,8 |
| | Grosor (mm) | 8,96 |
| | Peso (gr) | 208 |
| PANTALLA |
|
| | Tipo | Samsung AMOLED |
| | Pulgadas | 6,67" |
| | Resolución | FHD+ 1080 x 2340 PPI 403 |
| | Brillo | 800 nit (HBM)/500 nit (typ) |
| | Dureza | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| BATERÍA |
|
| | Capacidad (típ) | 4780 mAh |
| | Capacidad (mín) | 4680 mAh |
| | Carga Rápida | PD 3.0, QC4.0+ |
| | Cargador | Incluye un cargador por cable de 30 W |
| | Puerto de Carga | Tipo C |
| | Formato | Integrada, Recargable |
| SISTEMA OPERTATIVO |
|
| | Modelo | Android |
| | Versión | 10 |
| | Capa de Personalización | MIUI 11 |
| PUERTOS |
|
| | Sonido | Sin jack de auriculares |
| | Carga | USB Tipo C |
| Navegación y Posicionamiento | AGPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula electrónica, Giroscopio, Motor lineal, Sensor de efecto Hall, Sensor de huella dactilar en pantalla, Sensor de luz ambiental en pantalla, Sensor de proximidad |
| REDES Y CONECTIVIDAD |
|
| | Ranura de Expansión | 2 SIM (Hasta 5G en una y hasta 4G en la otra), nano SIM |
| | Redes Soportadas | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
| | Banda GSM | B2, B3, B5, B8 |
| | Banda WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| | Banda LTE-FDD | B1, B2, B20, B28, B3, B4, B5, B7, B8 |
| | Banda LTE-TDD | B38, B40, B41 |
| | Banda 5G | n1, n28, n3, n7, n77, n78 |
| | Bluetooth | 5.1 |
| | Redes Inalámbricas | 2.4G Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display, 5G Wifi, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Compatible con 2×2 MIMO, Radio FM inalámbrica |
| | NFC | Si |
| CÁMARAS |
|
| | Trasera | 4 en 1 Super Pixels a 1.6μm, Apertura f/1.69, Cámara de 108 MP, Lente de 8 piezas, Sensor de 1/1.33", Tamaño del píxel de 0,8 μm |
| | Gran Angular | 13 MP, Apertura f/2.4, FOV 123º |
| | Sensor de Profundidad | 2MP, Apertura f/2.4 |
| | Macro | 2MP, Apertura f/2.4 |
| | Vídeo | 1080 a 30fps/60fps, 4K a 60fps/30fps, 720p a 30fps, 8K a 30fps, Cámara lenta 1080p a 120fps, Cámara lenta 720p a 120fps |
| | Delantera | Vídeo 1080P a 30fps, Vídeo 720P a 120fps, Vídeo 720P a 30fps |
| Desbloqueo | Desbloqueo facial con IA |
| Fecha de Lanzamiento | Marzo 2020 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No hay valoraciones aún.