| Color | Azul boreal, Blanco ensueño, Gris cósmico |
|---|---|
| PROCESADOR |
|
| | Modelo | |
| | CPU | Arquitectura Kryo 475, CPU de ocho núcleos, Tecnología de proceso de 7 nm |
| | GPU | Hasta 625 MHz, Qualcomm® Adreno™ 620 |
| MEMORIA RAM |
|
| | Instalada (GB) | 6 |
| MEMORIA ROM |
|
| | Capacidad (GB) | 64, 128 |
| TARJETA DE EXPANSIÓN |
|
| | Formato | No tiene |
| MEDIDAS |
|
| | Alto (mm) | 163,7 |
| | Ancho (mm) | 74,77 |
| | Grosor (mm) | 7,88 |
| | Peso (gr) | 192 |
| PANTALLA |
|
| | Tipo | Protección VDE Blue-Light certificada por Alemania, Samsung AMOLED |
| | Pulgadas | 6,39" |
| | Resolución | FHD+ 1080 x 2340 PPI 403 |
| | Brillo | 600 nits (HBM) / 403 nits (típ) |
| | Dureza | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| BATERÍA |
|
| | Capacidad (típ) | 4160 mAh |
| | Carga Rápida | 20W |
| | Cargador | Incluido cargador estándar de 22,5 W con cable |
| | Puerto de Carga | Tipo C |
| | Formato | Integrada, Recargable |
| SISTEMA OPERTATIVO |
|
| | Modelo | Android |
| | Versión | 10 |
| | Capa de Personalización | MIUI 11 |
| PUERTOS |
|
| | Sonido | Jack de auriculares 3,5 mm |
| | Carga | USB Tipo C |
| Navegación y Posicionamiento | AGPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS de doble frecuencia |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula electrónica, Giroscopio, Motor háptico, Sensor de huella dactilar en pantalla, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| REDES Y CONECTIVIDAD |
|
| | Ranura de Expansión | 2 SIM (Hasta 5G en una y hasta 4G en la otra), nano SIM |
| | Redes Soportadas | 2G, 3G, 4G, 4G+, 5G |
| | Banda GSM | B2, B3, B5, B8 |
| | Banda WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| | Banda LTE-FDD | B1, B2, B20, B28, B3, B4, B5, B7, B8 |
| | Banda LTE-TDD | B38, B40, B41 |
| | Banda 5G | n1, n28, n3, n7, n77, n78 |
| | Bluetooth | 5.1 |
| | Redes Inalámbricas | 2.4G Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display, 5G Wifi, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Compatible con 2×2 MIMO, Radio FM inalámbrica |
| | NFC | Si |
| CÁMARAS |
|
| | Trasera | Apertura de f/1,79, Cámara HD de 48MP, Lente de 6 piezas, Sensor extragrande de 1/2″, Tamaño del píxel de 0,8 μm |
| | Gran Angular | Apertura f/2.2, FOV 120°, Ultra de 8MP |
| | Sensor de Profundidad | 2MP, FF, Tamaño del píxel de 1.75μm |
| | Macro | 2MP, Apertura f/2.4, Tamaño del píxel de 1.75μm |
| | Vídeo | 1080 a 30fps/60fps, 4K a 60fps/30fps, 720p a 30fps, Cámara lenta 1080P a 120fps/240fps/960fps, Cámara lenta 720P a 120fps/240fps/960fps |
| | Delantera | Cámara HD de 16 MP, Vídeo 1080P a 30fps, Vídeo 720P a 120fps, Vídeo 720P a 30fps |
| Desbloqueo | Con huella dactilar en pantalla, Desbloqueo facial con IA |
| Fecha de Lanzamiento | Mayo 2020 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No hay valoraciones aún.