| Color | Blanco glacial, Morado nébula, Negro medianoche |
|---|---|
| PROCESADOR |
|
| | Modelo | |
| | CPU | Arquitectura Kryo™ 470, CPU de ocho núcleos, Hasta 2,2 Ghz, Tecnología de proceso de 8nm |
| | GPU | Hasta 700 Mhz, Qualcomm® Adreno™ 616 |
| MEMORIA RAM |
|
| | Instalada (GB) | 6 |
| | Tipo | LPDDR4X (2133MHz) |
| MEMORIA ROM |
|
| | Capacidad (GB) | 64, 128 |
| | Tipo | UFS 2.1 |
| TARJETA DE EXPANSIÓN |
|
| | Formato | No tiene |
| MEDIDAS |
|
| | Alto (mm) | 157,8 |
| | Ancho (mm) | 74,2 |
| | Grosor (mm) | 9,67 |
| | Peso (gr) | 204 |
| PANTALLA |
|
| | Tipo | Curva AMOLED 3D |
| | Pulgadas | 6,47" |
| | Resolución | FHD+ 1080 x 2340 PPI 403 |
| | Brillo | 600 nits (HBM) / 403 nits (típ) |
| | Dureza | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| BATERÍA |
|
| | Capacidad (típ) | 5.260 mAh |
| | Capacidad (mín) | 5.170 mAh |
| | Carga Rápida | 30W |
| | Cargador | Incluye un cargador por cable de 30 W |
| | Puerto de Carga | Tipo C |
| | Formato | Integrada, Recargable |
| SISTEMA OPERTATIVO |
|
| | Modelo | Android |
| | Versión | 10 |
| | Capa de Personalización | MIUI 11 |
| PUERTOS |
|
| | Sonido | Jack de auriculares 3,5 mm |
| | Carga | USB Tipo C |
| Navegación y Posicionamiento | AGPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS de doble frecuencia |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula electrónica, Giroscopio, Motor háptico, Sensor de huella dactilar en pantalla, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| REDES Y CONECTIVIDAD |
|
| | Ranura de Expansión | 2 SIM, nano SIM |
| | Redes Soportadas | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
| | Banda GSM | B2, B3, B5, B8 |
| | Banda WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| | Banda LTE-FDD | B1, B2, B20, B28, B3, B4, B5, B7, B8 |
| | Banda LTE-TDD | B38, B40, B41 |
| | Bluetooth | 5.0 |
| | Redes Inalámbricas | 2.4G Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display, 5G Wifi, 802.11a/b/g/n/ac, Compatible con 2×2 MIMO, Radio FM inalámbrica |
| | NFC | Si |
| CÁMARAS |
|
| | Trasera | Apertura f/1,89, Cámara cuádruple de 64MP, Sony IMX686, Tamaño del píxel de 0,8 μm |
| | Gran Angular | Apertura f/2.2, Tamaño del píxel de 1,12 μm, Ultra de 8MP |
| | Sensor de Profundidad | 5 MP, Apertura f/2.4, FF, Tamaño del píxel de 1,12 μm |
| | Macro | 2MP, Apertura f/2.4, Tamaño del píxel de 1.75μm |
| | Vídeo | 1080 a 30fps/60fps, 4K a 30fps, 4K a 60fps/30fps, 720p a 30fps, Cámara lenta 1080p a 120fps, Cámara lenta 720P a 120fps/240fps/960fps |
| | Delantera | Apertura f/2.48, Cámara HD de 16 MP, Tamaño del píxel de 1.0μm, Vídeo 1080P a 30fps, Vídeo 720P a 30fps |
| Desbloqueo | Con huella dactilar en pantalla, Desbloqueo facial con IA |
| Fecha de Lanzamiento | Abril 2020 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No hay valoraciones aún.