| Color | Azul Océano, Negro piano |
|---|---|
| PROCESADOR |
|
| | Modelo | |
| | CPU | Hasta 2.3GHz, Tecnología de 10 nm |
| | GPU | Hasta 610 MHz, Qualcomm® Adreno™ 616 |
| MEMORIA RAM |
|
| | Instalada (GB) | 6 |
| | Tipo | LPDDR4X (1866 MHz) |
| MEMORIA ROM |
|
| | Capacidad (GB) | 64, 128 |
| | Tipo | UFS 2.1 |
| TARJETA DE EXPANSIÓN |
|
| | Formato | No tiene |
| MEDIDAS |
|
| | Alto (mm) | 147,5 |
| | Ancho (mm) | 70,5 |
| | Grosor (mm) | 7,45 |
| | Peso (gr) | 155 |
| PANTALLA |
|
| | Tipo | Samsung AMOLED |
| | Pulgadas | 5,97" |
| | Resolución | FHD+ de 2340×1080 , PPI 432 |
| | Ratio | Contraste 60000:1 (mín) |
| | Brillo | 600 nits (HBM) / 403 nits (típ) |
| | Dureza | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| BATERÍA |
|
| | Capacidad (típ) | 3.070 mAh |
| | Capacidad (mín) | 2.970 mAh |
| | Carga Rápida | 18W, Compatible con el estándar de carga rápida PD |
| | Cargador | Incluido cargador de 18W |
| | Puerto de Carga | Tipo C |
| | Formato | Integrada, Recargable |
| SISTEMA OPERTATIVO |
|
| | Modelo | Android |
| | Versión | 9.0 Pie |
| | Capa de Personalización | MIUI 10 |
| PUERTOS |
|
| | Sonido | Sin jack de auriculares |
| | Carga | USB Tipo C |
| Navegación y Posicionamiento | AGPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula electrónica, Giroscopio, Motor lineal, Sensor de huella dactilar en pantalla, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad por ultrasonidos |
| REDES Y CONECTIVIDAD |
|
| | Ranura de Expansión | 2 SIM, nano SIM |
| | Redes Soportadas | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
| | Banda GSM | B2, B3, B5, B8 |
| | Banda WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| | Banda LTE-FDD | B1, B2, B20, B28, B3, B4, B5, B7, B8 |
| | Banda LTE-TDD | B38, B40 |
| | Bluetooth | 5.0 |
| | Redes Inalámbricas | 2.4G Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display, 5G Wifi, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Compatible con MU-MIMO, Radio FM inalámbrica |
| | NFC | Si |
| CÁMARAS |
|
| | Trasera | HDR, Vídeo a cámara lenta de 960 fps |
| | Gran Angular | Apertura f/1,75, Ultra de 8MP |
| | Teleobjetivo | 8 MP, Apertura f/2.4 |
| | Delantera | Cámara de 20 MP, Flash de pantalla, HDR, Modo retrato con IA, Reconocimiento de rostros, Temporizador para selfie |
| | Vídeo | 1080 a 30fps/60fps, 4K a 30fps, 720p a 30fps, Cámara lenta 1080p/720p a 120 fps, Cámara lenta 720p a 240fps/960fps |
| Desbloqueo | Con huella dactilar en pantalla |
| Fecha de Lanzamiento | Marzo 2019 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No hay valoraciones aún.