€149,00 €128,00
Color | Dark Blue, Gris Mineral |
---|---|
PROCESADOR |
|
| Modelo | |
| CPU | CPU de ocho núcleos, 12 nm FinFET, up to 2.0 GHz. 8x ARM Cortex A53 |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ 505 |
MEMORIA RAM |
|
| Instalada (GB) | 3, 4 |
| Tipo | LPDDR3 933MHz |
MEMORIA ROM |
|
| Capacidad (GB) | 32, 64 |
| Tipo | eMMC 5.1 |
TARJETA DE EXPANSIÓN |
|
| Formato | MicroSD |
| Capacidad (GB) | Hasta 512 GB |
MEDIDAS |
|
| Alto (mm) | 156,5 |
| Ancho (mm) | 75,4 |
| Grosor (mm) | 9,4 |
| Peso (gr) | 188 |
PANTALLA |
|
| Tipo | Gota 6,22” HD+ |
| Resolución | 1520×720 HD+, 270 PPI |
| Relación | Aspecto 19:9 |
| Ratio | Contraste 1500:1, Pantalla del 88,84% |
| Brillo | 400 nits (típ) |
| Dureza | Corning® Gorilla® Glass 5 |
BATERÍA |
|
| Capacidad (típ) | 5000 mAh |
| Capacidad (mín) | 4900 mAh |
| Carga Rápida | 18W, Quick Charge™ 3.0 |
| Cargador | 10W incluído |
| Puerto de Carga | Tipo C |
| Formato | Integrada, Recargable |
SISTEMA OPERTATIVO |
|
| Modelo | Android |
| Versión | 9.0 Pie |
| Capa de Personalización | MIUI 10 |
PUERTOS |
|
| Sonido | Jack de auriculares 3,5 mm |
| Carga | USB Tipo C |
Navegación y Posicionamiento | AGPS, Beidou, GLONASS, GPS |
Sensores | Acelerómetro, Brújula electrónica, Motor de vibración, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
REDES Y CONECTIVIDAD |
|
| Ranura de Expansión | 2 SIM + 1 MicroSD (simultáneas) |
| Redes Soportadas | 2G, 3G, 4G |
| Banda GSM | B2, B3, B5, B8 |
| Banda WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| Banda LTE-FDD | B1, B2, B20, B3, B4, B5, B7, B8 |
| Banda LTE-TDD | B38, B40 |
| Bluetooth | 4.2 |
| Redes Inalámbricas | 2.4G Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display, 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Radio FM inalámbrica |
CÁMARAS |
|
| Trasera | Autoenfoque con detección por fases, Detección de escena por IA, Dual de 12 MP+2 MP con IA, HDR, Modo belleza 4.0 con IA, Modo retrato con IA, Reconocimiento facial |
| Delantera | Apertura f/2.0, Flash de pantalla, Grandes pixeles 1.12µm, HDR, Modo belleza 4.0 con IA, Modo retrato con IA, Reconocimiento facial, Selfie de 8 MP, Temporizador para selfie |
| Vídeo | 1080p a 30fps, 720p a 30fps |
Desbloqueo | Desbloqueo facial con IA, Lector de huellas con anillo de acero inoxidable, Sensor de huella dactilar |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre 2019 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No hay valoraciones aún.